11,19 € 10,57 €
Prezzo più basso negli ultmi 30 giorni: 10,68 €.
50 disponibili
Ipoproteica senza zucchero
Preparato di frutta all’albicocca (22%) (edulcorante: sciroppo di maltitolo; purea di albicocca (35%)*, stabilizzante: sorbitolo; gelificante: pectine;
correttore di acidità: acido citrico; aromi), amido di frumento, edulcoranti: maltitolo – K acesulfame;
margarina vegetale non idrogenata (olio di palma raffinato, acqua), uova, stabilizzante: sorbitolo;
latte intero, addensanti: idrossipropilmetilcellulosa
* La percentuale di purea di albicocca è riferita al preparato a base di albicocca.
Il prodotto contiene: latte, uova, cereali contenenti glutine.
Il prodotto può contenere tracce di: frutta a guscio.
Contiene edulcoranti.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
| VALORI NUTRIZIONALI | 100G DI PRODOTTO | 1 MERENDINA/45G CIRCA |
|---|---|---|
| ENERGIA | 1533 kj | 690 kj |
| 368 kcal | 166 kcal | |
| GRASSI | 19,2 g | 8,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,3 g | 4,6 g |
| CARBOIDRATI (P.D.) | 60,9 g | 27,4 g |
| di cui: Zuccheri | 1,5 g | 0,7 g |
| di cui: polialcoli | 34,1 g | 15,3 g |
| FIBRE | 1,9 g | 0,9 g |
| PROTEINE (NX6,25) | < 1,5 g | < 0,7 g |
| di cui fenilalanina | < 90 mg | < 41 mg |
| di cui tirosina | < 60 mg | < 27 mg |
| SALE | < 0,3 g | < 0,135 g |
| SODIO | < 100 mg | < 45 mg |
| POTASSIO | < 80 mg | < 36 mg |
| CALCIO | < 60 mg | < 27 mg |
| FOSFORO | < 120 mg | < 54 mg |
Confezione da 180 grammi.